序號 | 使 用 單 位 | 生產(chǎn)能力 | 塔 徑) | 日期 | 數(shù)量 |
(萬噸NH3/y) | mm | (臺) | |||
1 | 河南心連心化肥有限公司 | 20 | 6 0m2 | 2017.05 | 1 |
2 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司-伊朗羅爾德干化肥廠污水處理成套設(shè)備項(xiàng)目蒸氨塔系統(tǒng) | 氨水處理量10m3/h | 蒸氨塔 | 2016.07 | 1 |
3 | 分縮器 | 2016.07 | 1 | ||
4 | 冷凝器 | 2016.07 | 1 | ||
5 | 預(yù)熱器 | 2016.07 | 1 | ||
6 | 塔釜冷卻器2 | 2016.07 | 2 | ||
7 | 釜液泵2 | 2016.07 | 2 | ||
8 | 儀表、電儀、管道、防腐保溫及設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝 | 2016.07 | 1 | ||
9 | 2016.07 | 1 | |||
10 | 通遼梅花生物科技有限公司一分公司 | 8 | Φ800 | 2013.03 | 1 |
11 | 陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 20 | ф900 | 2011.1 | 2 |
12 | 新疆梅花氨基酸有限責(zé)任公司 | 8 | Φ800 | 2011.05 | 2 |
13 | 河北金萬泰化肥有限責(zé)任公司 | 3 | Φ1000 | 2010.09 | 1 |
14 | 河南心連心化工有限公司 | 20 | ф900 | 2010.02 | 1 |
15 | 通遼梅花生物科技有限公司 | 8 | Φ800 | 2009.12 | 2 |
16 | 湖南智成化工有限公司 | 25 | ф1200 | 2007.1 | 1 |
17 | 安徽省阜南縣化工總廠 | 2.5 | Φ800 | 2007.04 | 1 |
18 | 兗礦嶧山化工有限公司 | 5m3/h氨水 | Φ800 | 2006.11 | 1 |
19 | 湖南智成化工有限公司 | 25 | ф1200 | 2005.08 | 1 |
20 | 陜西興平化學(xué)股份有限公司 | 20 | ф900 | 2005.05 | 1 |
21 | 湖南智成化工有限公司 | 20 | ф800 | 2004.03 | 1 |
上一篇:尿素工段業(yè)績
下一篇: 銅洗塔業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1